Næringsinformasjon
Næringsinnhold | Per servering (1 tab) | RDI |
Vitamin A | 41,6 μg | 100% |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 100% |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B3 (Niacin) | 16 mg | 100% |
Vitamin B5 (Pantotensyra) | 6 mg | 100% |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B7 (Biotin) | 50 μg | 100% |
Vitamin B9 (Folsyra) | 200 μg | 100% |
Vitamin B12 | 5 μg | 100% |
Vitamin C | 40 mg | 50% |
Vitamin D3 | 5 μg | 100% |
Vitamin E | 2 mg | 15% |
Krom | 40 μg | 100% |
Kobber | 1 mg | 100% |
Jod | 150 μg | 100% |
Jern | 14 mg | 100% |
Magnesium | 100 mg | 27% |
Mangan | 2 mg | 100% |
Selen | 55 μg | 100% |
Sink | 10 mg | 100% |
Ingredienser:
kalium, magnesium, jern, vitamin C, niacin, sink, selen, pantotensyre, vitamin E, mangan, kobber, vitamin A (betakaroten), vitamin D3, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B1, vitamin B12, krom, jod , folsyre, biotin. Fyllstoff (E460, E468), belegg ((laktosemonohydrat (fra melk), E1521, ferdigbehandlingsmiddel (E171, E1518, E464, E470B)).