Næringsinformasjon & ingredienser
| Næringsinnhold | Per servering 12 g |
| BCAA 2:1:1 | |
| L-leucin | 1 250 mg |
| L-isoleucin | 625 mg |
| L-valin | 625 mg |
| Lysin | 1 000 mg |
| Treonin | 250 mg |
| Metionin | 100 mg |
| Fenylalanin | 50 mg |
| Histidine | 50 mg |
| Tryptofan | 25 mg |
| Pre Workout blend | |
| Arginin Akg | 1 500 mg |
| Beta Alanin | 1 200 mg |
| Citrulin DL-malat | 1 000 mg |
| Prunus carasus – frutus | 100 mg |
| Tyrosin | 420 mg |
| Koffein | 200 mg |




